Iznosi oslobodjeni, odnosno izuzeti od oporezivanja porezom na dohodak gradjana
Vrsta podatka | Iznos koji se ne oporezuje od 01.02.2015. do 31.01.2016. godine | Iznos koji se ne oporezuje od 01.02.2016. godine |
Naknade po čl. 18 Zakona o porezu na dohodak gradjana |
||
Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju | 3,612.00 dinara | 3,666.00 dinara |
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji | 2,618.00 dinara | 2,201.00 dinara |
Naknada troškova smeštaja na službenom putovanju u zemlji | Prema priloženom računu | Prema priloženom računu |
Naknada troškova prevoza na službenom putovanju | Prema priloženom računu | Prema priloženom računu |
Naknada troškova prevoza sopstvenim vozilom | 6,322.00 dinara | 6,322.00 dinara |
Solidarna pomoć u slučaju bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice | 36,123.00 dinara | 36,665.00 dinara |
Jubilarna nagrada | 18,060.00 dinara godišnje | 18,331.00 dinara godišnje |
Pokloni deci zaposlenih starosti do 15 godina povod Nove godine ili Božića | 9,031.00 dinara | 9,166.00 dinara |
Primanja ostvarena po čl. 9 Zakona o porezu na dohodan građana |
||
Pomoć porodici u slučaju smrti zaposlenog člana njegove porodice ili penzionisanog radnika | 63,214.00 dinara | 64,162.00 dinara |
Stipendije i krediti učenika i studenata | 10,837.00 dinara mesečno | 11,000.00 dinara mesečno |
Hranarina sportistima amaterima | 9,031.00 dinara | 9,166.00 dinara |
Otpremnina pri odlasku u penziju | Do iznosa koji je kao najniži utvrđen Zakonom o radu | Do iznosa koji je kao najniži utvrđen Zakonom o radu |
Otpremnina koja se isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba | Do iznosa koji je kao najniži utvrđen Zakonom o radu | Do iznosa koji je kao najniži utvrđen Zakonom o radu |
Iznos iz člana 146. Zakona o porezu na dohodak građana i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje |
||
Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene, i premija penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene | 5,420.00 dinara | 5,501.00 dinara |
Iznos iz člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana |
||
Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene, i premija penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene | 5,420.00 dinara | 5,501.00 dinara |
Iznos iz člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana |
||
Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću | 11,000.00 dinara | 11,165.00 dinara |