
Najviša osnovica za obračun socijalnih doprinosa u 2016. godini
| Period | Broj sl. glasnika | Iznos |
| Januar | - | 304,565.00 |
| Februar | - | 353,815.00 |
| Mart | - | 278,815.00 |
| April | - | 306,395.00 |
| Maj | - | 315,145.00 |
| Jun | - | 0.00 |
| Jul | - | 0.00 |
| Avgust | - | 0.00 |
| Septembar | - | 0.00 |
| Oktobar | - | 0.00 |
| Novembar | - | 0.00 |
| Decembar | - | 0.00 |
Najviša osnovica za obračun socijalnih doprinosa u 2015. godini
| Period | Broj sl. glasnika | Iznos |
| Januar | 143/14 | 304,910.00 |
| Februar | 8/15 | 343,695.00 |
| Mart | 21/15 | 271,040.00 |
| April | 30/15 | 294,960.00 |
| Maj | 37/15 | 295,705.00 |
| Jun | 46/15 | 312,660.00 |
| Jul | 55/15 | 302,435.00 |
| Avgust | 65/15 | 306,510.00 |
| Septembar | 74/15 | 313,435.00 |
| Oktobar | 82/15 | 307,690.00 |
| Novembar | 89/15 | 302,515.00 |
| Decembar | 97/15 | 303,835.00 |
