Neoporezivi iznos za umanjenje poreske osnovice poreza na zarade
Period | Iznos |
Od 01.02.2016. do 31.01.2017. godine | 11,604.00 dinara |
Od 01.02.2015. do 31.01.2016. godine | 11,433.00 dinara |
Od 01.02.2014. do 31.01.2015. godine | 11,242.00 dinara |
Od 30.05.2013. do 31.01.2014. godine | 11,000.00 dinara |
Od 01.02.2013. do 29.05.2013. godine | 8,776.00 dinara |
Od 01.02.2012. do 31.01.2013. godine | 7,822.00 dinara |
Od 01.02.2011. do 31.01.2012. godine | 7,310.00 dinara |
Od 01.02.2010. do 31.01.2011. godine | 6,554.00 dinara |
Iznosi oslobodjeni, odnosno izuzeti od oporezivanja porezom na dohodak gradjana
Vrsta podatka | Iznos koji se ne oporezuje od 01.02.2015. do 31.01.2016. godine | Iznos koji se ne oporezuje od 01.02.2016. godine |
Naknade po čl. 18 Zakona o porezu na dohodak gradjana |
||
Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju | 3,612.00 dinara | 3,666.00 dinara |
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji | 2,618.00 dinara | 2,201.00 dinara |
Naknada troškova smeštaja na službenom putovanju u zemlji | Prema priloženom računu | Prema priloženom računu |
Naknada troškova prevoza na službenom putovanju | Prema priloženom računu | Prema priloženom računu |
Naknada troškova prevoza sopstvenim vozilom | 6,322.00 dinara | 6,322.00 dinara |
Solidarna pomoć u slučaju bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice | 36,123.00 dinara | 36,665.00 dinara |
Jubilarna nagrada | 18,060.00 dinara godišnje | 18,331.00 dinara godišnje |
Pokloni deci zaposlenih starosti do 15 godina povod Nove godine ili Božića | 9,031.00 dinara | 9,166.00 dinara |
Primanja ostvarena po čl. 9 Zakona o porezu na dohodan građana |
||
Pomoć porodici u slučaju smrti zaposlenog člana njegove porodice ili penzionisanog radnika | 63,214.00 dinara | 64,162.00 dinara |
Stipendije i krediti učenika i studenata | 10,837.00 dinara mesečno | 11,000.00 dinara mesečno |
Hranarina sportistima amaterima | 9,031.00 dinara | 9,166.00 dinara |
Otpremnina pri odlasku u penziju | Do iznosa koji je kao najniži utvrđen Zakonom o radu | Do iznosa koji je kao najniži utvrđen Zakonom o radu |
Otpremnina koja se isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba | Do iznosa koji je kao najniži utvrđen Zakonom o radu | Do iznosa koji je kao najniži utvrđen Zakonom o radu |
Iznos iz člana 146. Zakona o porezu na dohodak građana i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje |
||
Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene, i premija penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene | 5,420.00 dinara | 5,501.00 dinara |
Iznos iz člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana |
||
Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene, i premija penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene | 5,420.00 dinara | 5,501.00 dinara |
Iznos iz člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana |
||
Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću | 11,000.00 dinara | 11,165.00 dinara |
Najviša osnovica za obračun socijalnih doprinosa u 2016. godini
Period | Broj sl. glasnika | Iznos |
Januar | - | 304,565.00 |
Februar | - | 353,815.00 |
Mart | - | 278,815.00 |
April | - | 306,395.00 |
Maj | - | 315,145.00 |
Jun | - | 0.00 |
Jul | - | 0.00 |
Avgust | - | 0.00 |
Septembar | - | 0.00 |
Oktobar | - | 0.00 |
Novembar | - | 0.00 |
Decembar | - | 0.00 |
Najniža osnovica za obračun socijalnih doprinosa
Period | Broj sl. glasnika | Iznos |
Od 01.05.2016 do 31.07.2016 | - | 21,012.00 dinara |
Od 01.02.2016 do 30.04.2016 | 7/16 | 22,449.00 dinara |
Od 01.11.2015 do 31.01.2016 | 90/15 | 21,552.00 dinara |
Od 01.08.2015 do 31.10.2015 | 66/15 | 21,506.00 dinara |
Od 01.05.2015 do 31.07.2015 | 38/15 | 20,109.00 dinara |
Od 01.02.2015 do 30.04.2015 | 11/15 | 22,357.00 dinara |
Od 01.11.2014 do 31.01.2015 | 118/14 | 21,718.00 dinara |
Minimalna zarada po radnom času
Period | Broj sl. glasnika | Iznos |
Od 01.01.2016 do 31.12.2016. godine | 79/15 | 121.00 dinara po radnom času |
Od 01.01.2015 do 31.12.2015. godine | 104/14 | 121.00 dinara po radnom času |
Od 01.07.2014 do 31.12.2014. godine | 74/14 | 115.00 dinara po radnom času |
Od 01.01.2014 do 30.06.2014. godine | 24/14 | 115.00 dinara po radnom času |
Prosečne zarade u 2016. godini
Period | Broj sl. glasnika | Bruto zarada | Neto zarada |
Januar | 15/16 | 55,763.00 | 40,443.00 |
Februar | 30/15 | 61,279.00 | 44,450.00 |
Mart | - | 63,029.00 | 45,870.00 |
April | - | 0.00 | 0.00 |
Maj | - | 0.00 | 0.00 |
Jun | - | 0.00 | 0.00 |
Jul | - | 0.00 | 0.00 |
Avgust | - | 0.00 | 0.00 |
Septembar | - | 0.00 | 0.00 |
Oktobar | - | 0.00 | 0.00 |
Novembar | - | 0.00 | 0.00 |
Decembar | - | 0.00 | 0.00 |