Najniža osnovica za obračun socijalnih doprinosa

Najniža osnovica za obračun socijalnih doprinosa

Period Broj sl. glasnika Iznos
Od 01.05.2016 do 31.07.2016 - 21,012.00 dinara
Od 01.02.2016 do 30.04.2016 7/16 22,449.00 dinara
Od 01.11.2015 do 31.01.2016 90/15 21,552.00 dinara
Od 01.08.2015 do 31.10.2015 66/15 21,506.00 dinara
Od 01.05.2015 do 31.07.2015 38/15 20,109.00 dinara
Od 01.02.2015 do 30.04.2015 11/15 22,357.00 dinara
Od 01.11.2014 do 31.01.2015 118/14 21,718.00 dinara

Comments are closed